Empfohlene Lebensmittelauswahl in der ovo-lacto-vegetarischen Menülinie
Lebensmittelgruppe | optimale Auswahl | Beispiele für Lebensmittel |
---|---|---|
Getreide, Getreideprodukte und Kartoffeln | Vollkornprodukte Parboiled Reis oder Naturreis Speisekartoffeln², als Rohware ungeschält oder geschält | Brot, Brötchen, Mehl, Teigwaren, Hirse, Quinoa |
Gemüse und Salat | Gemüse, frisch oder tiefgekühlt Hülsenfrüchte Salat | Möhre, Paprika, Bohnen, Brokkoli, Zuckerschoten, Zucchini, Tomaten, Weiß-/ Rotkohl, Wirsing Linsen, Kichererbsen, Bohnen, Erbsen Kopfsalat, Eisbergsalat, Feldsalat, Endivie, Eichblattsalat |
Obst | Obst, frisch oder tiefgekühlt ohne Zuckerzusatz | Apfel, Birne, Pflaume, Kirsche, Banane, Mandarine |
Milch und Milchprodukte, Hühnereier | Milch: 1,5 % Fett Naturjoghurt: 1,5 % - 1,8 % Fett Käse: max. Vollfettstufe (≤ 50 % i. Tr.) Speisequark: max. 20 % Fett i. Tr. | als Trinkmilch, selbstgemachte Mixgetränke (ungesüßt) pur, Dip, Dressing Gouda, Feta, Camembert, Tilsiter Kräuterquark, Dip Hühnereier |
Fette und Öle | Rapsöl Walnuss-, Weizenkeim-, Oliven- oder Sojaöl | |
Getränke | Trink-, Mineralwasser Früchte-, Kräutertee, ungesüßt Rotbuschtee, ungesüßt | Hagebutten-, Kamillen, Pfefferminztee |
² Kartoffeln können in der Schale einen hohen Gehalt an der giftigen Substanz Solanin aufweisen, sie sollten daher ohne Schale verzehrt werden