- Startseite
- Wissenswertes
- Für Einrichtungen und Betriebe
- Garmethoden
Garmethoden in der Gemeinschaftsverpflegung
Diese Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über Garmethoden in der Gemeinschaftsverpflegung. Sie unterscheidet prinzipiell zwischen feuchten und trockenen Methoden. Oberstes Prinzip bei der Wahl einer Garmethode ist es, die jeweilige Speise so fettarm, nährstoffschonend und zugleich schmackhaft (kurze Garzeiten, wenig Wasser) wie möglich zuzubereiten.
Garmethode | Beispiele Lebensmittel | Ernährungsphysiologische Bewertung1 |
|---|---|---|
Feuchte Garmethoden | ||
Kochen Garen in Flüssigkeit bei Temperaturen um 100°C | geeignet für
|
|
Garziehen Garen in Flüssigkeit bei Temperaturen unterhalb des Siedepunkts bei 75°C – 95°C | geeignet für
|
|
Dämpfen/Dünsten Garen in Wasserdampf bei Temperaturen um 100°C | geeignet für
| ·
|
Schmoren Braten und anschließendes Kochen in wenig Flüssigkeit | geeignet für
| ·
|
Dampfdruckgaren Garen, Regenerieren im Dampfdrucktopf bzw. Steamer bei 105°C – 120°C | geeignet für
|
|
Mikrowelle Garen mit elektromagnetischen Wellen | geeignet zum Auftauen und Erwärmen von Lebensmitteln und Speisen in kleinen Portione |
|
Trockene Garmethoden | ||
Rösten Garen im Ofen und/oder in der Pfanne bei 140°C – 200°C | geeignet für
|
|
Grillen Garen durch Strahlungs- oder Kontakthitze | geeignet für
|
|
Backen Garen in trockener Hitze bei Temperaturen um 120°C – 250°C | geeignet für
|
|
Braten Garen in heißem Öl bei 140°C – 190°C | geeignet für
|
|
Frittieren Garen im Fettbad bei 160°C – 170°C | geeignet für
|
|
1Der angegebene Vitaminverlust bezieht sich auf die Vitamine C, B1, B2 und B6
2Um die Höchstmenge an Acrylamid nicht zu überschreiten, sollten Produkte mit hohem Acrylamidgehalt nur selten verzehrt werden. Insbesondere für stark geröstete Kartoffelgerichte wie Bratkartoffeln und Pommes frites gilt die Faustregel „vergolden, nicht verkohlen“, http://www.dge.de/modules.php?name=News&file=article&sid=705





Sitemap
Drucken

