- Startseite
- Qualitätsstandards
- Implementierungshilfen
- Orientierungsmengen für die Mittagsverpflegung
Orientierungsmengen für die Mittagsverpflegung in stationären Senioreneinrichtungen
Die Tabelle zeigt Orientierungswerte für die Altergruppe der über 65-Jährigen, die beispielhaft für die Zusammenstellung eines Mittagessens für PAL 1,4 und PAL 1,2 herangezogen werden können. Die Angaben beziehen sich auf eine sieben-Tage-Woche und basieren auf dem
Viertelansatz.
Orientierungswerte für die Mittagsverpflegung (> 65 Jahre)
Lebensmittelgruppe | Mengen1 bei PAL 1,4 | Mengen1 bei PAL 1,2 |
|---|---|---|
Getreide, Getreideprodukte und Kartoffeln | ||
Kartoffeln, Reis2, Teigwaren2 oder Getreide2 | pro Woche 7 x abwechselnd, 150 g (= 1050 g/Woche) | pro Woche 7 x abwechselnd, 150 g (= 1050 g/Woche) |
Gemüse | ||
Gemüse3, gegart und roh | 150 g/Tag (= 1050 g/Woche) | 150 g/Tag (= 1050 g/Woche) |
Obst | ||
Obst, frisch, gegart, als Saft | 280 g/Woche | 280 g/Woche |
Milch und Milchprodukte | ||
fettarme Milch und Milchprodukte4 | 250 g/Tag | 200 g/Woche |
Käse | 50 g Käse/Tag | 50 g Käse/Tag |
Fleisch, Wurst, Fisch, Ei | ||
Fleisch 2 und Wurstwaren | 200 g mageres Fleisch und Wurstwaren/Woche | 150 g mageres Fleisch und Wurstwaren/Woche |
Fisch2 | 100 g Magerfisch/Woche | 100 g Magerfisch/Woche |
Ei | 1 Ei/Woche | 1 Ei/Woche |
Fette und Öle | ||
Öle | 6 g Rapsöl/Tag | 5 g Rapsöl/Tag |
Getränke | ||
Getränke | 1 Getränk | 1 Getränk |
1 Mit den in der Tabelle angegebenen Lebensmitteln werden die Energieangaben aus der
Tabelle zur Umsetzung der D-A-C-H-Referenzwerte nicht vollständig ausgeschöpft. Kleinere
Mengen Zucker (30 g/Woche zum Süßen der Speisen) oder Mehl (zum Binden von Soßen)
können daher zusätzlich verwendet werden.
2 Die Mengenangaben beziehen sich auf gegarte Ware.
3 Regelmäßig nährstoffdichte Gemüsearten verwenden (z. B. Spinat, Brokkoli, Feldsalat)
4 z. B. Milch, Joghurt, Quark





Sitemap
Drucken

