<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>fit im Alter - Gesund essen, besser leben</title>
		<link>http://www.fitimalter-dge.de/</link>
		<description>Kampagne der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e.V.</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>fit im Alter - Gesund essen, besser leben</title>
			<url>http://www.fitimalter-dge.de/fileadmin/templates/grafiken/fitimalter-rss.gif</url>
			<link>http://www.fitimalter-dge.de/</link>
			<width>40</width>
			<height>43</height>
			<description>Kampagne der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e.V.</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 09:29:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Wir über uns – Flyer „Fit im Alter – Gesund essen, besser leben“ aktualisiert</title>
			<link>http://www.fitimalter-dge.de/aktuelles/aktuelle-meldung.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=248&#38;cHash=8f7f1ff137c262d876ed0fb80fd54aa8</link>
			<description>Ab sofort steht Ihnen der Flyer von „Fit im Alter – Gesund essen, besser leben“ aktualisiert und im neuen Layout zur Verfügung. </description>
			<category>Neuer Beitrag</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:29:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Welches Ausgabesystem passt zu unserer Einrichtung?</title>
			<link>http://www.fitimalter-dge.de/aktuelles/aktuelle-meldung.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=247&#38;cHash=bcadbabf46f49eaa16bd7cb5db285b57</link>
			<description>Der Ausgabebereich gibt jeder Mahlzeit ein Gesicht. Das „Erlebnis Essensausgabe“ hat einen großen Einfluss darauf, wie ein Tischgast eine Mahlzeit beurteilt. Und das, obwohl er das Essen zu dem Zeitpunkt noch gar nicht begutachten kann. Bei der Auswahl des Ausgabesystems sollten daher neben den örtlichen Rahmenbedingungen die Bedürfnisse der Verpflegungsteilnehmerinnen und -teilnehmer im Vordergrund stehen. </description>
			<category>Pressemitteilung</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title> Fit im Alter auf der PFLEGE &amp; REHA 2012 -  Besuchen Sie uns am Stand B 25, Halle 3</title>
			<link>http://www.fitimalter-dge.de/aktuelles/aktuelle-meldung.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=239&#38;cHash=3804c541c6e7846f18a93a5fb834a034</link>
			<description>Vom 22. bis 24. Mai 2012 ist Stuttgart wieder Schauplatz der PFLEGE &amp; REHA, eine der wichtigsten Fachmessen für Entscheider und Fachpersonal aus Pflege- und Reha-Einrichtungen. „Fit im Alter - Gesund essen, besser leben“ der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE) ist in diesem Jahr zum ersten Mal als Aussteller mit dabei. Am Stand B 25 in Halle 3 werden sowohl der DGE-Qualitätsstandard für die Verpflegung in stationären Senioreneinrichtungen als auch der DGE-Qualitätsstandard für Essen auf Rädern vorgestellt. </description>
			<category>Pressemitteilung</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>IN FORM erfolgreich auf der SenNova</title>
			<link>http://www.fitimalter-dge.de/aktuelles/aktuelle-meldung.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=246&#38;cHash=f3bc907074c50a9589f6f3970bbf0a05</link>
			<description>Während der SenNova, der Messe zum 10. Deutschen Seniorentag, zeigten zwischen dem 3. und 5. Mai 2012 die Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen (BAGSO), die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V. (DGE) und die Verbraucherzentrale Hamburg, welche Angebote sie im Rahmen von &quot;IN FORM - Deutschlands Initiative für gesunde Ernährung und mehr Bewegung&quot; anbieten. Auf dem IN FORM Stand wurden in Vorträgen und Interviews sowie Verköstigungen und Mitmachaktionen zahlreiche Tipps für Multiplikatoren sowie vielfältige Anregungen für Seniorinnen und Senioren gegeben. </description>
			<category>Pressemitteilung</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:12:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Nährwerttabelle der DGE</title>
			<link>http://www.fitimalter-dge.de/aktuelles/aktuelle-meldung.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=245&#38;cHash=41023ade197c17a94b456ec78fcca3ba</link>
			<description>Uns steht heute ein vielfältiges und nahezu unüberschaubar großes Angebot an Lebensmitteln und Gerichten zur Verfügung, aus dem wir wählen können. Darüber hinaus unterliegen das Lebensmittelangebot und unsere Verzehrsgewohnheiten einem ständigen Wandel. So werden vielfach neue Lebensmittel oder altbekannte Lebensmittel in neuer Zusammensetzung angeboten. Eine aktuelle Nährwerttabelle, die alle häufig verzehrten Lebensmittel und Gerichte enthält, ist daher sehr hilfreich für die Auswahl und Beurteilung von Lebensmitteln. </description>
			<category>Pressemitteilung</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:43:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Aigner: &quot;Ausgewogene Ernährung ist in jedem Alter wichtig&quot;</title>
			<link>http://www.fitimalter-dge.de/aktuelles/aktuelle-meldung.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=244&#38;cHash=3d4a826a70fbad59f7f433e160571b0d</link>
			<description>IN FORM präsentiert sich auf der Messe &quot;SenNova 2012&quot; in Hamburg
</description>
			<category>Pressemitteilung</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 13:11:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ihre Meinung ist uns wichtig!</title>
			<link>http://www.fitimalter-dge.de/aktuelles/aktuelle-meldung.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=243&#38;cHash=34445fbefd1da550658d550d47d58eac</link>
			<description>Befragung zu dem &quot;DGE-Qualitätsstandard für die Verpflegung in stationären Senioreneinrichtungen&quot; und dem &quot;DGE-Qualitätsstandard für Essen auf Rädern&quot;.</description>
			<category>Pressemitteilung</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 10:17:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>IN FORM sein und mit allen Sinnen genießen</title>
			<link>http://www.fitimalter-dge.de/aktuelles/aktuelle-meldung.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=242&#38;cHash=626ee9b5733297694fdba1d21a14a88c</link>
			<description>Deutschlands Initiative für gesunde Ernährung und mehr Bewegung präsentiert sich mit umfangreichem Programm auf der SenNova 2012 vom 3. bis 5. Mai im Hamburger Congress Center. Sie ist die Messe zum 10. Deutschen Seniorentag.</description>
			<category>Pressemitteilung</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 15:57:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>BAGSO-Bundeswettbewerb 2012</title>
			<link>http://www.fitimalter-dge.de/aktuelles/aktuelle-meldung.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=241&#38;cHash=eaa1e1254945518708e7da4d92895866</link>
			<description>Über den Bundeswettbewerb möchte die Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen e. V. (BAGSO) Multiplikatoren anregen, Gruppen von älteren Menschen aktiv an die Themen &quot;vollwertige Ernährung“, „sachgerechte Mund- und Zahnpflege“ und „personengerechte Bewegung“ heranzuführen sowie die Empfehlungen dazu kreativ umzusetzen. </description>
			<category>Pressemitteilung</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 15:27:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Vortragsveranstaltung „Gesunde Verpflegung für Senioren in Pflegeheimen und von mobilen Essensdiensten“</title>
			<link>http://www.fitimalter-dge.de/aktuelles/aktuelle-meldung.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=240&#38;cHash=81ff39752f3a2ca5207d9df3ac55f970</link>
			<description>„Gesunde Verpflegung für Senioren“ lautet das Thema der Vortragsveranstaltung, die am Dienstag, 08. Mai 2012 in Berlin stattfindet und von der AOK Nordost - Die Gesundheitskasse und HealthCapital, das Netzwerk Gesundheitswirtschaft Berlin-Brandenburg, durchgeführt wird. </description>
			<category>Termin-Extra</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 15:32:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
